・SSC自社製品
非接触温度センサー

小型・円筒・廉価版
(金属/アルミ筐体品)
(金属/アルミ筐体品)

小型・円筒・廉価版
(プラスチック筐体品)
(プラスチック筐体品)
用途例
各種産業機器組込用
・業務用印刷機
・厨房用機器 等

| MIRシリーズ | ||
|---|---|---|
| 特 徴 | 高出力・低インピーダンス | F無:25V/W・950μV(at500゚K) 11kΩ |
| 型 番 | 汎用・廉価版タイプ | MIR101 / MIR601 シリーズ |
| 高熱追従特性タイプ | MIR1001 / MIR6001 シリーズ | |
| NTCサーミスタ内蔵タイプ | MIR1002 / MIR6002 シリーズ | |
| 用途例 | 放射温度計・人感知器・日射計・炭酸ガス濃度計・ガス濃度計など各種計測器の赤外線検出素子 | |


| 型 番 | SST-NSM1835 |
|---|---|
| 電 源 | DC 5V±10% |
| 測定範囲 | -20〜100/200/300℃ |
| 出力形態 | DC 1〜5V(非直線) |
| FOV特性 | 8:1、14°(Φ12@50mm) |
| 用途例 | 業務用印刷機、厨房用機器等 各種産業機器組み込み用 |

| 型 番 | SST-NSPXS1835 |
|---|---|
| 電 源 | DC 5V±10% |
| 測定範囲 | -20〜100/200/300℃ |
| 出力形態 | DC 1〜5V(非直線) |
| FOV特性 | 8:1、14°(Φ12@50mm) |
| 用途例 | 業務用印刷機、厨房用機器等 各種産業機器組み込み用 |
| 型 番 | SST-NCM1835 |
|---|---|
| 電 源 | DC 5V±10% |
| 測定範囲 | -20〜100/200/300℃ |
| 出力形態 | DC 1〜5V(非直線) |
| FOV特性 | 8:1、14°(Φ12@50mm) |
| 用途例 | 業務用印刷機、厨房用機器等 各種産業機器組み込み用 |
| 型 番 | SST-NSP1835 |
|---|---|
| 電 源 | DC 5V±10% |
| 測定範囲 | -20〜100/200/300℃ |
| 出力形態 | DC 1〜5V(非直線) |
| FOV特性 | 8:1、14°(φ12@50mm) |
| 用途例 | 業務用印刷機、厨房用機器等 各種産業機器組み込み用 |
| 型 番 | SST100・SST103 |
|---|---|
| Φ24×L75(ネジ部M22) | |
| 電 源 | DC12〜24V |
| 測定範囲 | −20〜300℃から選択 |
| 出力形態 | SST100 : 4-20mA DC SST103 : 0-5V DC |
| FOV特性 | 10:1 Φ50/500mm |
| 用途例 | 繊維・塗装・食品などの乾燥工程での非接触温度監視・管理 |
| 型 番 | SST104 |
|---|---|
| Φ22×L75(ネジ部M22) | |
| 電 源 | DC5V±5% |
| 測定範囲 | −20〜300℃から選択 |
| 出力形態 | 0-4.5V DC |
| FOV特性 | 10:1 Φ50/500mm |
| 用途例 | 電力線接続部など危険な異常発熱箇所の非接触での温度監視・管理 |
| 型 番 | SST030・SST033 |
|---|---|
| Φ24×L63(ネジ部M22) | |
| 電 源 | DC12〜24V |
| 測定範囲 | −20〜300℃から選択 |
| 出力形態 | SST030 : 4-20mA DC SST033 : 0-5V DC |
| FOV特性 | 3:1 Φ50/500mm |
| 用途例 | 接着・包装・印刷工程などでの非接触温度監視・管理 |
| 型 番 | SST034 |
|---|---|
| Φ22×L63(ネジ部M22) | |
| 電 源 | DC5V±5% |
| 測定範囲 | −20〜300℃から選択 |
| 出力形態 | 0-4.5V DC |
| FOV特性 | 3:1 Φ50/150mm |
| 用途例 | 接着・包装・印刷工程などでの非接触温度監視・管理 |
| 型 番 | SST110・SST113 |
|---|---|
| Φ24×L75(ネジ部M22) | |
| 電 源 | DC12〜24V |
| 測定範囲 | −20〜300℃から選択 |
| 出力形態 | SST110 : 4-20mA DC SST113 : 0-5V DC |
| FOV特性 | PF : Φ3/40mm |
| 用途例 | 試験管内部液などピンポイントでの非接触温度測定 |
| 型 番 | SST114 |
|---|---|
| Φ24×L75(ネジ部M22) | |
| 電 源 | DC5V±5% |
| 測定範囲 | −20〜300℃から選択 |
| 出力形態 | 0-4.5VDC |
| FOV特性 | PF : Φ3/40mm |
| 用途例 | 極小物体のピンポイントでの非接触温度測定 |
| 型 番 | SSA100 |
|---|---|
| セル:Φ21 基板:W60×L90 | |
| 電 源 | DC12V |
| 測定範囲 | 0〜20 % CO2 |
| 出力形態 | 0-1V DC |
| 用途例 | インキュベータ・培養装置での炭酸ガス濃度測定・監視 |
| 型 番 | TMGP001A |
|---|---|
| H30×W75×L100 | |
| インター フェイス |
USB対応(WindowsXP) |
| 保存形式 | EXCELデータ収集(CSV形式) |
| 分解能 ・ch数 |
10bit : 4ch |
| 用途例 | 赤外線センサーの原理実験など、データ取込用便利ツール |