| メーカー | 型番 | 写真 | 製品名 | 用途等 |
|---|---|---|---|---|
|
|
SSV80x64 | サーモパイルアレイセンサー型温度計測モジュール(80×64) | 産業、設備保全、防犯、介護、ヘルスケア、省エネ、EMS、建築、HACCP等 | |
|
|
SSV32x32 | サーモパイルアレイセンサー型温度計測モジュール(32×32) | 産業、設備保全、防犯、介護、ヘルスケア、省エネ、EMS、建築、HACCP等 | |
|
|
SSV8x8 | サーモパイルアレイセンサー型温度計測モジュール(8x8) | 産業、設備保全、防犯、介護、 ヘルスケア、省エネ、EMS、建築、HACCP等 | |
|
|
SST1030X1 | 狭視野タイプ(一般用途向け、電源5V、0-5V出力) | 産業用途、一般使用 | |
|
|
OPTXI41LT | Xi410 | ネットワーク接続が切断されたり、接続されたPCに問題が発生したりした場合、カメラは完全に自律的に作業を行い、問題が検出された場合は確実にアラームを発します。この機能により、Xi 410は、火災予防や機械・設備の状態監視など、安全に関わるあらゆる用途に最適です。 | |
|
|
CTi LTfast | |||
|
|
CSvision R2M | |||
|
|
CSvision R1M | |||
|
|
CTi LThot | |||
|
|
CTi 1M | |||
|
|
CTi P7 | |||
|
|
CTi G5 | |||
|
|
CTi 2M | |||
|
|
CTi P3 | |||
|
|
CTi LT | |||
|
|
CTi 3M | |||
|
|
CTi 4M | |||
|
|
SST-NSPXS1835 | 機器組込用・小型・廉価・円筒タイプ(プラスチック筐体品) | 機械組込、簡易制御 | |
|
|
OPTCSTCLT15 | CSLT15 | 多様な検知装置にアクセス容易 高性能温度測定、正確動作で安全 | |
|
|
SST-NSM1835 | 機器組込用・小型・廉価・円筒タイプ(金属/アルミ筐体品) | 機械組込、簡易制御 | |
|
|
SST-NSP1835 | 機器組込用・小型・廉価タイプ(プラスチック筐体品) | 機械組込、簡易制御、取付構造付 | |
|
|
OPTCSMALT15S | CSmicro LT HS | 0.025℃の最小温度差を測定する為の 非接触温度計 | |
|
|
SST-NCM1835 | 機器組込用・小型・廉価タイプ(金属/アルミ筐体品) | 機械組込、簡易制御、取付構造付 | |
|
|
OPTCSMALT/LTH | CSmicro LT/LTH | 超小型ローコストタイプ 非接触温度計 測定温度範囲:-50~1030℃ | |
|
|
SST-NCMXC1835 | 機器組込用・小型・廉価・ケーブル横出タイプ(金属/アルミ筐体品) | 機械組込、簡易制御、省設置スペース、取付構造付 | |
|
|
OPTCSMA2M | CSmicro 2M | 超小型金属測定用 非接触温度計 測定温度範囲:250~1600℃ | |
|
|
NSP/PB1 NSM/MB1 | NSPXS、NSM用取付ブラケット | 初期検討評価用 取付ブラケット | |
|
|
OPTCSMA3M | CSmicro 3M | 正確な温度測定を実現する低価格のマイクロサイズ非接触温度計 測定温度範囲:50~600℃ | |
|
|
SST0330B | 広視野タイプ(一般用途向け普及版、0-5V出力) | 産業用途、一般使用 | |
|
|
SST1030B | 狭視野タイプ(一般用途向け、電源12-24V、0-5V出力) | 産業用途、一般使用 | |
|
|
SST1130B | ポイントフォーカスタイプ(一般用途向け普及版、0-5V出力) | 産業用途、一般使用 | |
|
|
SSA101-A | 炭酸ガス濃度計測用センサー | CO2インキュベーター等 | |
|
|
SRT-100 | NSP1835シリーズ非接触温度センサー対応温調器 | SST-Nシリーズ用温度調節器 | |
|
|
SRT-200 | SSTシリーズ非接触温度センサー対応デジタル指示計 | SST一般用途向け用デジタル指示計 | |
|
|
HTS | サーモパイルセンサー[シングル、デュアル](TO-5) | センサーから検討される方向け、量屋製品向け | |
|
|
HGS | サーモパイルセンサー[クアトロ](TO-5) | マルチガス測定用途向け | |
|
|
HMS | サーモパイルセンサー[シングル] (TO-18) | センサーから検討される方向け、小型サイズ | |
|
|
HCS | サーモパイルセンサー[シングル](SMD) | センサーから検討される方向け、表面実装品 | |
|
|
OPTCSLLT | CSlaser LT | 高精度 2 線式非接触温度計 正確照準による温度測定 測定温度範囲:-30~1000℃ | |
|
|
OPTCSLHSLT | CSlaser hsLT | 光学分解能0.025Kの2線レーザー照準タイプ 高精度最小非接触温度計 | |
|
|
PM 1-A-AL | HTS用外付けミラー | HTS用外付けミラー | |
|
|
OPTCSL2M | CSlaser 2M | 250~1600℃の金属温度測定用 2 線式非接触温度計 | |
|
|
HIS | サーモパイルモジュール[シングル、デュアル] (TO-5) | センサーから検討される方向け、小型サイズ | |
|
|
OPTCSLG5HF | CSlaser G5HF | 200~1600℃のガラス温度測定用 2 線式非接触温度計 | |
|
|
HIM | サーモパイルモジュール[シングル](TO-18) | アンプ内蔵、小型サイズ | |
|
|
HTIA | サーモパイルモジュール[シングル](基板、コネクタ付) | アンプ内蔵、メーカー調整タイプ、 簡単にコネクタ接続で使用したい方向け | |
|
|
OPTCTLLT | CTlaser LT | 高精度非接触温度計 測定温度範囲:-50~975℃ | |
|
|
HCM-C | サーモパイルモジュール[シングル] (SMD) | アンプ内蔵、表面実装品 | |
|
|
OPTCTLMT | CTlaser MT | 火炎越し温度測定用非接触温度計 測定温度範囲:200~1650℃ | |
|
|
HID | サーモパイルモジュール[シングル](TO-5) デジタル出力 | デジタル出力タイプ、量産向け | |
|
|
OPTCTL | CTlaser G5 | ガラス温度測定用非接触温度計 測定温度範囲:100~1650℃ | |
|
|
HMM | サーモパイルモジュール[シングル](TO-18) デジタル出力 | デジタル出力タイプ、量産向け | |
|
|
OPTCTL1M/2M | CTlaser 1M/2M | 高精度非接触温度計 測定温度範囲:250~2200℃ | |
|
|
OPTCTL3M | CTlaser 3M | 高精度非接触温度計 測定温度範囲:50~1800℃ | |
|
|
HTID | サーモパイルモジュール[シングル](基板、コネクタ付) デジタル出力 | デジタル出力タイプ、量産向け | |
|
|
OPTCTLP7 | CTlaser P7 | プラスチック材料・ガラス面温度測定用 高精度非接触温度計 測定温度範囲:0~710℃ | |
|
|
HCM-G | サーモパイルモジュール[シングル] (SMD) デジタル出力 | デジタル出力タイプ、量産向け | |
|
|
OPTCTLF2/F6 | CTlaser F2/F6 | CO2,CO 火炎ガス温度測定用非接触温度計 測定温度範囲:200~1650℃ | |
|
|
EVB90614 | HIDモジュール評価キット | デジタル出力タイプ、量産向け | |
|
|
OPTCTL05M | CTlaser 05M | 液体金属測定用高精度非接触温度計 測定温度範囲:250~2200℃ | |
|
|
HTPA | サーモパイルアレイ各種 | 熱分布測定、サーモグラフィー、人検知など | |
|
|
OPTCTRF1M | CTratio 1M | 高温環境下で測定可能グラスファイバーケーブル 高精度非接触温度計 測定温度範囲:700~1800℃ | |
|
|
SDK for HTPA SPI module | SPIモジュール用ソフトウェア開発キット | HTPA M(SPI)用ソフトウェア開発ボード | |
|
|
アプリケーション セット | サーモパイルアレイ評価キット | サーモパイルアレイセンサーの評価セット | |
|
|
OPTCTRF2M | CTratio 2M | 高温環境下で測定可能な光ファイバーケーブル 高精度 非接触温度計 測定温度範囲:250~3000℃ | |
|
|
HSL-5 | 赤外ランプ | ガス漂度測定用IRランプ | |
|
|
HSL-EMIRS | 黒体光源 | ガス濃度測定用高エネルギー、広波異域タイプ | |
|
|
HPS | 特殊焦電センサー | 分析器等 特殊用途向け | |
|
|
OPTPI40ILT | PI 400i | 高解像度の赤外線カメラ | |
|
|
HPL | 特殊焦電リニアアレイセンサー | 分析器等 特殊用途向け | |
|
|
HVS | バキュームセンサー | MEMSタイプピラニバキュームセンサー | |
|
|
OPTPI450ILT | PI 450i | 高解像度の赤外線カメラ | |
|
|
OPTPI640i | PI 640i | VGA 解像度のサーモグラフィ赤外線カメラ | |
|
|
OPTPI450G7/640G7 | PI 450 G7/PI 640 G7 | 反射率の低いガラス表面温度測定用赤外線カメラ | |
|
|
OPTPI05M | PI 05M | 短波長帯域の赤外線カメラ | |
|
|
OPTPI08M | PI 08M | 短波長帯域の赤外線カメラ | |
|
|
OPTPI1M | PI 1M | 短波長帯域の赤外線カメラ | |
|
|
OPTXI80LT | Xi80 | OEM 向け赤外線カメラ | |
|
|
OPTXI40LT | Xi400 | OEM 向け赤外線カメラ | |
|
|
OPTPIMO44AK | 顕微鏡用 PI450/PI640 | マクロ画像用の交換可能なレンズ |






