| メーカー | 型番 | 写真 | 製品名 | 用途等 |
|---|---|---|---|---|
|
|
OPTXI41LT | Xi410 | ネットワーク接続が切断されたり、接続されたPCに問題が発生したりした場合、カメラは完全に自律的に作業を行い、問題が検出された場合は確実にアラームを発します。この機能により、Xi 410は、火災予防や機械・設備の状態監視など、安全に関わるあらゆる用途に最適です。 | |
|
|
CTi LTfast | |||
|
|
CSvision R2M | |||
|
|
CSvision R1M | |||
|
|
CTi LThot | |||
|
|
CTi 1M | |||
|
|
CTi P7 | |||
|
|
CTi G5 | |||
|
|
CTi 2M | |||
|
|
CTi P3 | |||
|
|
CTi LT | |||
|
|
CTi 3M | |||
|
|
CTi 4M | |||
|
|
OPTCSTCLT15 | CSLT15 | 多様な検知装置にアクセス容易 高性能温度測定、正確動作で安全 | |
|
|
OPTCSMALT15S | CSmicro LT HS | 0.025℃の最小温度差を測定する為の 非接触温度計 | |
|
|
OPTCSMALT/LTH | CSmicro LT/LTH | 超小型ローコストタイプ 非接触温度計 測定温度範囲:-50~1030℃ | |
|
|
OPTCSMA2M | CSmicro 2M | 超小型金属測定用 非接触温度計 測定温度範囲:250~1600℃ | |
|
|
OPTCSMA3M | CSmicro 3M | 正確な温度測定を実現する低価格のマイクロサイズ非接触温度計 測定温度範囲:50~600℃ | |
|
|
OPTCSLLT | CSlaser LT | 高精度 2 線式非接触温度計 正確照準による温度測定 測定温度範囲:-30~1000℃ | |
|
|
OPTCSLHSLT | CSlaser hsLT | 光学分解能0.025Kの2線レーザー照準タイプ 高精度最小非接触温度計 | |
|
|
OPTCSL2M | CSlaser 2M | 250~1600℃の金属温度測定用 2 線式非接触温度計 | |
|
|
OPTCSLG5HF | CSlaser G5HF | 200~1600℃のガラス温度測定用 2 線式非接触温度計 | |
|
|
OPTCTLLT | CTlaser LT | 高精度非接触温度計 測定温度範囲:-50~975℃ | |
|
|
OPTCTLMT | CTlaser MT | 火炎越し温度測定用非接触温度計 測定温度範囲:200~1650℃ | |
|
|
OPTCTL | CTlaser G5 | ガラス温度測定用非接触温度計 測定温度範囲:100~1650℃ | |
|
|
OPTCTL1M/2M | CTlaser 1M/2M | 高精度非接触温度計 測定温度範囲:250~2200℃ | |
|
|
OPTCTL3M | CTlaser 3M | 高精度非接触温度計 測定温度範囲:50~1800℃ | |
|
|
OPTCTLP7 | CTlaser P7 | プラスチック材料・ガラス面温度測定用 高精度非接触温度計 測定温度範囲:0~710℃ | |
|
|
OPTCTLF2/F6 | CTlaser F2/F6 | CO2,CO 火炎ガス温度測定用非接触温度計 測定温度範囲:200~1650℃ | |
|
|
OPTCTL05M | CTlaser 05M | 液体金属測定用高精度非接触温度計 測定温度範囲:250~2200℃ | |
|
|
OPTCTRF1M | CTratio 1M | 高温環境下で測定可能グラスファイバーケーブル 高精度非接触温度計 測定温度範囲:700~1800℃ | |
|
|
OPTCTRF2M | CTratio 2M | 高温環境下で測定可能な光ファイバーケーブル 高精度 非接触温度計 測定温度範囲:250~3000℃ | |
|
|
OPTPI40ILT | PI 400i | 高解像度の赤外線カメラ | |
|
|
OPTPI450ILT | PI 450i | 高解像度の赤外線カメラ | |
|
|
OPTPI640i | PI 640i | VGA 解像度のサーモグラフィ赤外線カメラ | |
|
|
OPTPI450G7/640G7 | PI 450 G7/PI 640 G7 | 反射率の低いガラス表面温度測定用赤外線カメラ | |
|
|
OPTPI05M | PI 05M | 短波長帯域の赤外線カメラ | |
|
|
OPTPI08M | PI 08M | 短波長帯域の赤外線カメラ | |
|
|
OPTPI1M | PI 1M | 短波長帯域の赤外線カメラ | |
|
|
OPTXI80LT | Xi80 | OEM 向け赤外線カメラ | |
|
|
OPTXI40LT | Xi400 | OEM 向け赤外線カメラ | |
|
|
OPTPIMO44AK | 顕微鏡用 PI450/PI640 | マクロ画像用の交換可能なレンズ |






