会社概要
センサーの特性を引き出します!
SSCでは非接触型温度計を主に提供しております。赤外線をセンサーキャッチ、非常に短時間での温度測定を実現。また、非接触なので温度計と測定対象との距離に関係なく測定することが可能となり、保安関係、環境関係をはじめ、様々な分野へ利用範囲を拡大しております。
多くの方に便利でご安心してご利用いただけるよう日々努めておりますので、赤外線センサーを用いた測定、分析、管理をお考えの方はぜひご相談ください。
会社概要
会社名 | エスエスシー株式会社 |
---|---|
設立 | 平成12年5月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表取締役 | 服部 一彌 |
所在地 |
【本社】 【関東営業所】 |
営業品目 | サーモパイル型赤外線センサー センサー応用商品(温度センサー、炭酸ガスセンサー) 各種センサーを使った電子計測機器の開発・設計・製造・販売 |
沿革
平成10年 | 赤外線センサー(TP)の応用商品開発に携わった技術者達がSSC発足 |
---|---|
平成12年 | SSCをベンチャー企業として当年5月に設立 |
平成13年 | 国内外の赤外線センサーを用いた応用商品の開発に本格的着手 |
平成15年 | 温度計専門メーカーと共同で非接触式温度計を開発 |
平成16年 | O社、T社へ非接触式温度センサーをOEM供給開始 A社へ炭酸ガスセンサー(CO2)ガス濃度計測用センサーを OEM供給開始 |
平成19年 | タツモ社からサーモパイル型赤外線センサー事業を買取り継承 本年1月から製造・販売を開始 |
平成21年 | 独国ハイマンセンサー社と日本の代理店として契約し、販売を開始 |
平成23年 | 非接触温度センサー(機器組込タイプ)販売開始 |
平成24年 | SENSOR EXPO JAPAN 2012 出展 |
平成25年 | SENSOR EXPO JAPAN 2013 出展 |
平成26年 | 営業本部・開発センター移転 |
アクセス近鉄名古屋線 桑名駅下車 |